안녕하세요~ 미미니모입니다 🙂
2023년 4월 17일부터 4월 21일까지 실적(실적)을 발표한 기업들을 살펴보겠습니다.
매주 월요일부터 금요일까지 헤드라인 뉴스를 통해 각 기업의 실적을 전달합니다.
🙂
▼ 정보 ▼
카카오뷰에서는 포스팅으로 기록되고 있는 뉴스와 경제 공부 소식을 전달해 드립니다.
많이 구독해주세요 🙂
▼주요 기업실적 발표▼
4월 17일 월요일 실적(실적) 발표 기업
찰스 슈왑(SCHW)
4월 18일 화요일 실적(실적) 발표 기업
존슨 앤 존슨(JNJ)
뱅크 오브 아메리카(BAC)
넷플릭스(NFLX)
록히드마틴(LMT)
골드만삭스(GS)
4월 19일(수) 실적(실적) 발표 기업
테슬라(TSLA)
ASML
모건 스탠리(MS)
IBM(IBM)
4월 20일(목) 실적(실적) 발표 기업
TSMC(티에스엠)
AT&T(티)
4월 21일 금요일 실적(실적) 발표 기업
4월 17일 월요일 실적(실적) 발표 기업
찰스 슈왑(SCHW)
엔터프라이즈(티커) | 주당순이익 지침 |
매상 지침 |
시가 총액 |
찰스 슈왑 (검은색) | / 0.9255 | / 5.22b | 92.34B |
스테이트 스트리트 (STT) | / 1.66 | / 3.12B | 26.93B |
M&T 은행 (MTB) | / 4.03 | / 2.39B | 19.59B |
JB 헌트 운송 서비스 (JBHT) | / 2.07 | / 3.47B | 18.34B |
쇼비 (SJR) | / 0.3633 | / 1.36B | 15.08B |
CK 인프라 ADR (CKISY) | / — | / — | 14.17B |
주식 라이프 스타일 속성 Inc (그들을) | / 0.4511 | / 317.99M | 12.48B |
갭 ADR (팩) | / 2.52 | / 364.19M | 9.79B |
자유 (FRHC) | / 1.1 | / 185.21M | 4.31B |
피나클 핀. (PNFP) | / 1.74 | / 420.72M | 4.02B |
하이산개발 (하이스니) | / — | / — | 3.05B |
ServisFirst Bancshares (SFBS) | / 1.06 | / 121.63M | 2.75B |
FB금융 (FBK) | / 0.7329 | / 131.23M | 1.4B |
4월 18일 화요일 실적(실적) 발표 기업
존슨 앤 존슨(JNJ)
뱅크 오브 아메리카(BAC)
넷플릭스(NFLX)
록히드마틴(LMT)
골드만삭스(GS)
엔터프라이즈(티커) | 주당순이익 지침 |
매상 지침 |
시가 총액 |
존슨 앤 존슨 (JNJ) | / 2.51 | / 23.61B | 433.44B |
미국 은행 (BAC) | / 0.8246 | / 25.35B | 236.14B |
넷플릭스 (NFLX) | / 2.88 | / 8.17B | 150.81B |
록히드 마틴 (LMT) | / 6.12 | / 15.12B | 124.2B |
골드만 삭스 (GS) | / 8.55 | / 12.99B | 118.3B |
프롤로지스 (PLD) | / 0.5696 | / 1.63b | 112.41B |
직관적인 수술 (ISRG) | / 1.19 | / 1.59B | 93.53B |
씨카 ADR (야이) | / — | / 2.6b | 41.59B |
뉴욕 멜론 은행 (BK) | / 1.14 | / 4.41B | 37.07b |
인터랙티브 파산 (IBKR) | / 1.4 | / 1.03b | 34.54B |
LM 에릭슨 B ADR (에릭) | / 0.0541 | / 5.91B | 20.26B |
옴니콤 (OMC) | / 1.39 | / 3.41B | 19.14B |
유나이티드 항공사 (UAL) | / -0.4783 | / 11.45B | 13.67B |
퍼스트 호라이즌 (MFA) | / 0.4801 | / 883.84M | 9.86B |
상거래 Bancshar (CBSH) | / 0.9357 | / 389.74M | 6.88B |
뮬러 공업 (MLI) | / 1.71 | / 848M | 3.91B |
월 비코프 (월) | / 2.17 | / 680.9M | 3.44B |
핸콕 휘트니 (HWC) | / 1.46 | / 368.47M | 3.14B |
유니. 통신 은행 (UCBI) | / 0.7025 | / 251.02M | 3.09B |
풀턴 파이낸셜 (못생긴) | / 0.4813 | / 284.42M | 2.2b |
아세코 폴란드 ADR (아조지) | / — | / 1.09B | 1.55B |
4월 19일(수) 실적(실적) 발표 기업
테슬라(TSLA)
ASML
모건 스탠리(MS)
IBM(IBM)
엔터프라이즈(티커) | 주당순이익 지침 |
매상 지침 |
시가 총액 |
테슬라 (TSLA) | / 0.8569 | / 23.61B | 586.32B |
ASML (ASML) | /4.49 | / 6.74B | 263.2B |
로레알 ADR (LRLCY) | / — | / 10.45B | 247.61B |
애보트 연구소 (ABT) | / 0.9901 | / 9.67B | 180.68B |
모건 스탠리 (석사) | / 1.76 | / 14.13b | 145.01B |
IBM (IBM) | / 1.26 | / 14.37B | 116.24B |
고도 건강 (원칙) | / 9.33 | / 40.92B | 114.95B |
리오 틴토 (리오) | / — | / — | 114.79B |
램리서치 (LRCX) | / 6.48 | / 3.81B | 67.58B |
하이네켄 네바다 (헤이니) | / — | / 6.87B | 62.99B |
크라운 캐슬 (CCI) | / 0.9414 | / 1.76B | 56.06B |
US 뱅코프 (USB) | / 1.1 | / 7.17B | 53.57B |
라스베가스 샌즈 (LVS) | / 0.162 | / 1.76B | 44.52B |
친절한 모건 (KMI) | / 0.2945 | / 4.67B | 40.04B |
여행자 (TRV) | / 3.67 | / 9.34B | 38.89B |
텔스트라 코퍼레이션 ADR (TLGPY) | / — | / — | 33.33B |
베이커 휴즈 (BKR) | / 0.2609 | / 5.53B | 29.5B |
나스닥 (그 다음에) | / 0.6504 | / 905.63M | 26.97B |
금융 서비스 알아보기 (DFS) | / 3.98 | / 3.69B | 26.5B |
에퀴팩스 (EFX) | / 1.37 | / 1.28B | 24.09B |
안토파가스타 (ANFGF) | / — | / — | 19.87B |
Legal & General Group Plc (LGGNY) | / — | / — | 18.36B |
철강 역학 (STLD) | / 3.64 | / 4.95B | 17.82B |
시민금융그룹 (CFG) | / 1.13 | / 2.15B | 14.09B |
싱크로니파이낸셜 (SIF) | / 1.5 | / 3.14B | 12.77B |
렉스포드 Inl Rty (렉서) | / 0.23 | / 183.97M | 10.96B |
지구 생활 (지엘) | / 2.48 | / 1.37B | 10.35b |
F5네트웍스 (FFIV) | / 2.42 | / 698.85M | 8.74B |
동맹 금융 Inc (동맹국) | / 0.8845 | / 2.07b | 8.07b |
알코아 (AA) | / 0.1055 | / 2.78B | 7.21B |
첫 번째 산업 Tr (정말로) | / 0.348 | / 143m | 6.84B |
뉴 오리엔탈 교육 및 기술 (EDU) | / 0.125 | / 717.24M | 6.39B |
리티아 모터스 (젊은이) | / 9.04 | / 7.38B | 6.2b |
RLI 공사 (RLI) | / 1.21 | / 371.47M | 5.86B |
UFP 산업 (UFPI) | / 1.79 | / 1.85B | 4.91B |
자이언츠 뱅코프 (시온) | / 1.54 | / 845.93M | 4.44B |
윈트러스트 핀. (WTFC) | / 2.59 | / 572.52M | 4.42B |
(주)에프앤비 (FNB) | / 0.3863 | / 415.16M | 4.06B |
칼릭스 Inc (라임) | / 0.2744 | / 245.62M | 3.32B |
코헨 스티어스 (CNS) | / 0.77 | / — | 2.97B |
바코 ADR (비씨네이) | / — | / — | 2.69B |
리버티 유전 (LBRT) | / 0.8317 | / 1.25b | 2.36B |
CVB 파이낸셜 (CVBF) | / 0.45 | / 145.03M | 2.15B |
배너 코퍼레이션 (금지) | / 1.58 | / 171.23M | 1.76B |
에스엘 그린 리얼리티 (SLG) | / -0.6364 | / 182.76M | 1.48B |
노스웨스트 브슈어 (NWBI) | / 0.2667 | / 142.83M | 1.45B |
모나크 카지노 (MCRI) | / 0.9862 | / 114.37M | 1.45B |
트라이엄프 뱅코프 (TFIN) | / 0.5317 | / 107.18M | 1.29B |
내셔널 뱅크 홀딩스 (NBHC) | / 0.964 | / 111.05M | 1.22b |
윈마크 코퍼레이션 (또 다른) | / — | / — | 1.15B |
헬스케어 서비스 (HCSG) | / 0.1301 | / 423.64M | 1.1B |
4월 20일(목) 실적(실적) 발표 기업
TSMC(티에스엠)
AT&T(티)
엔터프라이즈(티커) | 주당순이익 지침 |
매상 지침 |
시가 총액 |
TSMC (TSM) | / 1.24 | / 17.22B | 439.19B |
BHP 빌리턴 (BHP) | / — | / — | 159.19B |
필립 모리스 (오후) | / 1.35 | / 8.05B | 154.41B |
AT&T (티) | / 0.5825 | / 30.24B | 142.57B |
아메리칸 익스프레스 (AXP) | / 2.66 | / 14비 | 121.45B |
유니언 퍼시픽 (UNP) | / 2.6 | / 6.09B | 121.15B |
블랙스톤 그룹 (비엑스) | / 1.02 | / 2.5B | 99.37B |
에실로 인터내셔널 SA (에스로이) | / — | / 6.38B | 85.97B |
마시와 맥레넌 (MMC) | / 2.47 | / 5.86B | 85.73B |
푸르덴셜 퍼블릭 ADR (푸크) | / — | / — | 69.38B |
CSX (CSX) | / 0.4246 | / 3.58B | 62.4B |
페르노 리카르 (PRNDY) | / — | / 2.75B | 58.88B |
론자 그룹 AG (LZAGY) | / — | / — | 48.73B |
진정한 동쪽 (TFC) | / 1.14 | / 6.11B | 44.16B |
볼보 ADR (VLVLY) | / 0.5017 | / 11.28B | 41.85B |
뉴코 (누에) | / 3.94 | / 9.06B | 36.83B |
DR 호튼 (DHI) | / 1.92 | / 6.43B | 33.74B |
PPG 산업 (PPG) | / 1.37 | / 4.34B | 32.58B |
노키아 ADR (충분한) | / 0.0824 | / 6.22b | 27.73B |
정품 부품 (GPC) | / 2.03 | / 5.68B | 23.24B |
Publicis Groupe SA (배그) | / — | / — | 20.15B |
피프스 수드 뱅코프 (FITB) | / 0.8005 | / 2.23B | 18.01B |
헌팅턴 은행주식 (HBAN) | / 0.3715 | / 1.91b | 16.47B |
Wr 버클리 공사 (WRB) | / 1.25 | / 2.53B | 16.2b |
산토스 ADR (SSLZY) | / — | / — | 16.11B |
산토스 (스토프) | / — | / — | 16.11B |
KB금융지주 (KB) | / 2.76 | / 3.13b | 14.33B |
씨게이트 (STX) | / 0.2552 | / 1.99B | 13.21B |
가시나무 ADR (BXBLY) | / — | / — | 13.05B |
풀 코퍼레이션 (수영장) | / 3.27 | / 1.31b | 12.9B |
스냅 (SNA) | / 4.14 | / 1.13b | 12.74B |
왓스코 B Inc (WSOb) | / 2.25 | / 1.51b | 11.3B |
왓스코 Inc (WSO) | / 2.25 | / 1.51b | 11.3B |
키코프 (열쇠) | / 0.4603 | / 1.8B | 11.18B |
퀄트릭스 인터내셔널 (XM) | / 0.0139 | / 392.82M | 10.89B |
나이트 트랜스프 (KNX) | / 0.8572 | / 1.63b | 8.98B |
펜테어 (PNR) | / 0.7732 | /998.6M | 8.73B |
아메리칸 항공 그룹 (AAL) | / 0.0366 | / 12.24b | 8.35b |
케펠 코퍼레이션 (모자) | / 0.1598 | / 1.13b | 7.81B |
SEI 투자 (확인하다) | / 0.8167 | / 467.19M | 7.8B |
스케처스 USA (SKX) | / 0.6059 | / 1.85B | 7.69B |
이리듐 코뮌 (IRDM) | / 0.0148 | / 188.1M | 7.52b |
이스트 웨스트 뱅코프 (EWBC) | / 2.21 | / 678.37M | 7.42B |
우리금융 (WF) | / 3.01 | / 2.07b | 6.53B |
웹스터 핀. (WBS) | / 1.61 | / 714.73M | 6.48B |
Valmont 산업 Inc (VMI) | / 3.36 | / 1.05B | 6.47B |
킴벌리-클라크 드 멕시코 (KCDMY) | / 0.1278 | / 735.87M | 6.39B |
자동화 (안) | / 5.83 | / 6.75B | 6.33B |
코메리카 (CMA) | / 2.3 | / 970.5M | 5.69B |
은행가 ADR (BKNIY) | / 0.1923 | / 600.22M | 5.58B |
알래스카 항공 (알크) | / -0.452 | / 2.2b | 5.34B |
시노버스 파이낸셜 (SNV) | / 1.26 | / 595.81M | 4.33B |
홈 BancShares (혼) | / 0.5 | / 254.95M | 4.22b |
글레이셔 뱅코프 (GBCI) | / 0.6114 | / 230.35M | 4.18B |
퍼스트 핀 브샤르 (국경) | / 0.385 | / 131.06M | 4.13b |
맨파워 주식회사 (남성) | / 1.63 | / 4.82B | 4.06B |
은행 오즈크 (오즈크) | / 1.4 | / 364.23M | 3.94B |
오소리 미터 (BMI) | / 0.572 | / 140.64M | 3.55B |
허크 홀딩스 (HRI) | / 2.14 | / 729.73M | 3.24b |
Virtu 금융 Inc (VIRT) | / 0.5965 | / 332.13M | 3.20B |
노르딕 반도체 ASA (NDCVF) | / 0.1105 | / 178.55M | 2.82B |
독립. 은행 (주식회사) | / 1.53 | / 192.37M | 2.78B |
BancFirst Corp (반프) | / 1.68 | / 156.36M | 2.68B |
관련 Banc-Corp (ASB) | / 0.6621 | / 346.92M | 2.67B |
캐세이 일반 (캐티) | / 1.28 | / 208.61M | 2.38B |
텍사스 캐피탈 (TCBI) | / 0.8719 | / 265.4M | 2.36B |
제록스 복사기 (XRX) | / 0.1964 | / 1.76B | 2.28B |
바이코 코퍼레이션 (VICR) | / 0.2367 | / 103M | 1.96B |
퍼스트 핀 비코프 (FFBC) | / 0.7083 | / 204.24M | 1.95B |
미나스 제라이스 제철소 (USNZY) | / 0.0336 | / 1.48B | 1.95B |
힐탑 홀드지 (HTH) | / 0.2525 | / 278.33M | 1.91B |
세이프홀드 (안전한) | / 0.3659 | / 75.12M | 1.77B |
담비 트랜스프 (MRTN) | / 0.2855 | / 313.59M | 1.66B |
뱅크유나이티드 (BKU) | / 0.9323 | / 263.25M | 1.53B |
시티홀딩 (CHCO) | / 1.86 | / 70.61M | 1.39B |
하트랜드 특급 (HTLD) | / 0.1829 | / 318.46M | 1.23B |
OFG 뱅코프 (OFG) | / 0.865 | / 163.16M | 1.15B |
S&T뱅코프 (STBA) | / 0.952 | / 104.53M | 1.14B |
퍼스트 소스 코퍼레이션 (마음) | / 1.27 | / 93.3M | 1.1B |
웨스트아메리카 BC (WABC) | / 1.37 | / 81.19M | 1.09B |
오메가 플렉스 (OFLX) | / — | / — | 1.09B |
샌디 스프링 (SASR) | / 0.7025 | / 116.34M | 1.05B |
카이저 알루미늄 (칼루) | / 0.6967 | / 855.51M | 1.04B |
버크셔 B (BHLB) | / 0.66 | / 118.03M | 1.01B |
오션퍼스트 핀. (OCFC) | / 0.6386 | / 116.43M | 1.01B |
4월 21일 금요일 실적(실적) 발표 기업
프록터 앤 갬블(PG)
엔터프라이즈(티커) | 주당순이익 지침 |
매상 지침 |
시가 총액 |
프록터와 도박 (PG) | / 1.32 | / 19.25B | 356.23B |
SAP ADR (수액) | / 1.24 | / 8.19B | 148.39B |
HCA홀딩스 (HCA) | / 3.94 | / 15.29b | 75.79B |
슐룸베르거 (SLB) | / 0.6039 | / 7.44B | 74.92B |
프리포트 맥모란 (FCX) | / 0.4217 | / 5비 | 61.75B |
우드사이드 에너지 (WDS) | / — | / — | 44.66B |
샌드빅 AB ADR (SDVKY) | / 0.294 | / 2.83B | 26.89B |
지역 금융 (RF) | / 0.6646 | / 1.98B | 17.3B |
신한금융지주 (SHG) | / 1.98 | / 2.83B | 13.73B |
사솔 ADR (SSL) | / — | / — | 8.66B |
자동 휴가 (ALV) | / 0.8825 | / 2.32B | 7.89B |
하모니골드엠지 (HMY) | / — | / — | 2.83B |
퍼스트 하와이안 (FHB) | / 0.5538 | / 219.64M | 2.59B |
WSFS 금융 (WSFS) | / 1.28 | / 253.47M | 2.25B |
Adams 다각화 주식 마감 (ADX) | / — | / — | 1.9B |
파크 내셔널 (PRK) | / 2.03 | / 121.15M | 1.77B |
긴 글 읽어주셔서 감사합니다 🙂
이것이 도움이 되었다면,
좋아요와 구독 부탁드립니다.
(로그인하지 않아도 공감 가능합니다.
)
나는 또한 내 블로그와 개인 연구를 소셜 미디어에 공유합니다.
(트위터, 블로그 관련 페이스북, 블로그 관련 텔레그램 + 뉴스정보 + 개인의견)
공식 Miminimo Telegram, Facebook 및 Twitter 계정
2023년 4월 17~21일 실적(수입) 발표 기업, Tesla(TSLA), ASML(ASML), Morgan Stanley(MS), Johnson & Johnson(JNJ),
뱅크오브아메리카(BAC), 넷플릭스(NFLX), 록히드마틴(LMT), 골드만삭스(GS), TSMC(TSM), AT&T(T), 프록터앤드갬블(PG)